
| 订货产品号 | 全行程 | 工作形式 | 操纵力 | 实装型 | 端子形状 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 |
*C:用于车载 D:用于普通设备

|
*C:用于车载 D:用于普通设备

|
Copyright © 东莞市一键商贸有限公司 版权所有 粤ICP备19159891号
全国服务电话:0769-86435422 传真:0769-86435433
公司地址:广东省东莞市长安镇太安路长安段915号4007室 网站地图